Trường Đại học Công nghiệp thành phố hcm đã ra mắt điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển đại học chính quy năm 2021.
Tham khảo: tin tức tuyển sinh Đại học Công nghiệp thành phố hồ chí minh năm 2021
Điểm sàn IUH năm 2021
Mức điểm nhấn hồ sơ đăng ký xét tuyển những ngành của ngôi trường Đại học Công nghiệp tphcm xét theo hiệu quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 như sau:
Tên ngành | Điểm sàn |
CƠ SỞ TPHCM | |
Các ngành thuộc công tác đại trà | 18.5 |
Các ngành chương trình CLC và links quốc tế | 17.5 |
PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI | |
Tất cả các ngành | 16.0 |
Điểm chuẩn IUH năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại học tập Công nghiệp tphcm xét theo hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 như sau:
1. Điểm chuẩn cơ sở TPHCM
Tên ngành | Điểm chuẩn |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ | |
Công nghệ nghệ thuật Điện, điện tử | 23.5 |
Nhóm ngành auto hóa (Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa, Robot và hệ thống điều khiển thông minh) | 24.5 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | 21.0 |
Công nghệ kỹ thuật thiết bị tính | 24.25 |
IOT với Trí tuệ tự tạo ứng dụng | 20.5 |
Công nghệ chuyên môn cơ khí | 23.5 |
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 24.0 |
Công nghệ chế tạo máy | 22.25 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 25.5 |
Công nghệ nghệ thuật nhiệt | 19.0 |
Kỹ thuật xây dựng | 21.0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18.5 |
Công nghệ dệt, may | 20.25 |
Thiết kế thời trang | 22.5 |
Nhóm ngành công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin, kỹ thuật phần mềm, kỹ thuật máy tính, khối hệ thống thông tin, kỹ thuật dữ liệu, chuyên ngành làm chủ đô thị thông minh cùng bền vững) | 25.25 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 18.5 |
Kỹ thuật hóa phân tích | 18.5 |
Công nghệ thực phẩm | 23.0 |
Dinh chăm sóc và khoa học thực phẩm | 18.5 |
Công nghệ sinh học | 21.0 |
Nhóm ngành thống trị đất đai và tài chính tài nguyên (Quản lý khu đất đai, kinh tế tài chính tài nguyên thiên nhiên) | 18.5 |
Nhóm ngành làm chủ tài nguyện môi trường (Quản lý tài nguyên cùng môi trường, công nghệ kỹ thuật môi trường) | 18.5 |
Kế toán | 25.0 |
Kiểm toán | 23.75 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | 25.5 |
Quản trị kinh doanh | 25.5 |
Marketing | 26.0 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 24.0 |
Kinh doanh quốc tế | 25.5 |
Thương mại năng lượng điện tử | 25.0 |
Ngôn ngữ Anh | 24.5 |
Luật kinh tế | 26.0 |
Luật quốc tế | 24.25 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | |
Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | 19.5 |
Nhóm ngành tự động hóa hóa | 21.0 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật trang bị tính | 19.5 |
Công nghệ chuyên môn cơ khí | 20.0 |
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | 19.5 |
Công nghệ sản xuất máy | 18.0 |
Nhóm ngành technology thông tin | 23.25 |
Công nghệ chuyên môn hóa học | 17.5 |
Công nghệ thực phẩm | 17.5 |
Công nghệ sinh học | 17.5 |
Kế toán | 23.0 |
Kiểm toán | 21.75 |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | 23.5 |
Quản trị khiếp doanh | 23.75 |
Marketing | 24.5 |
Kinh doanh quốc tế | 24.0 |
Luật kinh tế | 23.25 |
Luật quốc tế | 20.0 |
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2 + 2 VỚI ĐẠI HỌC ANGELO STATE UNIVERSITY (ASU – HOA KỲ) | |
Quản trị kinh doanh | 23.75 |
Marketing | 24.5 |
Kinh doanh quốc tế | 24.0 |
Kế toán | 23.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 23.5 |
Quản lý tài nguyên cùng môi trường | 18.5 |
Ngôn ngữ Anh | 24.5 |
Khoa học đồ vật tính | 23.25 |
2. Điểm chuẩn chỉnh Phân hiệu Quảng Ngãi
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 16.0 |
Công nghệ nghệ thuật cơ khí | 16.0 |
Công nghệ chuyên môn ô tô | 16.0 |
Công nghệ thông tin | 16.0 |
Kế toán | 16.0 |
Quản trị kinh doanh | 16.0 |
Tham khảo điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn Đại học tập Công nghiệp thành phố hcm các năm ngoái dưới đây:
Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 19.5 | 20.5 |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | 21.5 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 17.5 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật thứ tính | 17.5 | 21 |
IOT cùng Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | / | 17 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 19.5 | 22.5 |
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 19.5 | 22.5 |
Công nghệ sản xuất máy | 17.5 | 20.5 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 21.5 | 23 |
Công nghệ nghệ thuật nhiệt | 17 | 17 |
Kỹ thuật xây dựng | 17 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 17 | 17 |
Công nghệ dệt, may | 18 | 18 |
Thiết kế thời trang | 17.25 | 19 |
Nhóm ngành công nghệ thông tin, chuyên môn phần mềm, khoa học máy tính, hệ thống thông tin | 19.5 | 23 |
Khoa học dữ liệu | / | 23 |
Công nghệ hóa học | 17 | 17 |
Công nghệ thực phẩm | 18.5 | 21 |
Dinh chăm sóc và công nghệ thực phẩm | 17 | 17 |
Đảm bảo quality và bình an thực phẩm | 17 | 17 |
Công nghệ sinh học | 17 | 18 |
Nhóm ngành technology kỹ thuật Môi trường | 17 | 17 |
Quản lý khu đất đai | 17 | 17 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | / | 17 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | 18.5 | 22.5 |
Nhóm ngành kế toán + Kiểm toán | 19 | 21.5 |
Marketing | 19.5 | 24.5 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 20 | 22 |
Quản trị tởm doanh | 19.5 | 22.75 |
Kinh doanh quốc tế | 20.5 | 23.5 |
Thương mại điện tử | 19.5 | 22.5 |
Ngôn ngữ Anh | 19.5 | 20.5 |
Luật kinh tế | 21 | 23.25 |
Luật quốc tế | 19.5 | 20.5 |
Phân hiệu Quảng Ngãi | ||
Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | / | 15 |
Công nghệ nghệ thuật cơ khí | / | 15 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | / | 15 |
Công nghệ thông tin | / | 15 |
Quản trị tởm doanh | / | 15 |
Kế toán | / | 15 |
Chương trình CLC | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16.5 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | / | 18 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | 16 | 17 |
Công nghệ chuyên môn cơ khí | 17.5 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16 | 18 |
Công nghệ chế tạo máy | 16 | 18 |
Kỹ thuật phần mềm | 17.5 | 19 |
Công nghệ hóa học | 16 | 17 |
Công nghệ chuyên môn Môi trường | 17 | 19 |
Công nghệ thực phẩm | 16 | 17 |
Công nghệ sinh học | 17 | 17 |
Tài chủ yếu ngân hàng | 16.5 | 19 |
Kế toán – Kiểm toán | 16.5 | 19 |
Marketing | 17 | 19 |
Quản trị gớm doanh | 17 | 19 |
Kinh doanh quốc tế | 18 | 19 |
Thí sinh trúng tuyển chọn nhập học từ thời nay tới 16h30 ngày 11/10.
Xem công dụng và thông tin hồ sơ nhập học tại: http://www.iuh.edu.vn/tuyensinh/thisinh