
Bạn đang xem: Phí chuyển khoản khác ngân hàng
Cá nhâncông ty lớn
Xem thêm: Từ Điển Tiếng Anh Bằng Hình Ảnh The Oxford Picture Dictionary
Kết nối dịch vụ thương mạiNhà đầu tư Ngân hàng đầu tư tuyển chọn dụng trình làng
Thời gian giao dịch ship hàng khách sản phẩm tại những Chi nhánh, PGD của turkcefilmizle.org - Từ thứ 2 tới vật dụng 6 (trừ ngày lễ, tết).
STT | NỘI DUNG | MỨC PHÍ(Chưa bao gồm VAT) | ||
MỨC/TỶ LỆ PHÍ | TỐI THIỂU | TỐI ĐA | ||
1 | Chuyển tiền VND | |||
1.1 | Chuyển chi phí VND vào nước thuộc hệ thống | |||
1.1.1 | Chuyển tiền người hưởng nhận bởi Tài khoản | |||
1.1.1.1 | Trích chuyển khoản qua ngân hàng (không áp dụng với 02 TK cùng chủ sở hữu) | |||
Tại CN cai quản TK | 0 VND | |||
Tại cn khác CN thống trị TK | 0,01% | 10.000 VND | 1.000.000 VND | |
1.1.1.2 | Nộp chi phí mặt | |||
Tại CN làm chủ TK | 0 VND | |||
Tại công nhân khác CN cai quản TK | 0,03% | 10.000 VND | 1.000.000 VND | |
1.1.2 | Chuyển tiền người hưởng nhận bởi tiền mặt | |||
Trích TK chuyển đi | 0,03% | 10.000 VND | 1.000.000 VND | |
Nộp chi phí mặt đưa đi | 0,05% | 20.000 VND | 2.000.000 VND | |
1.1.3 | Nộp chi tiêu nhà nước | Theo phương pháp của turkcefilmizle.org trong từng thời kỳ | ||
1.2 | Chuyển chi phí VND trong nước không giống hệ thống | |||
1.2.1 | Phí đưa tiền | 0.025% | 9.000 VND | 1.000.000 VND |
1.2.2 | Phí kiểm đếm(thu bên trên số tiền khía cạnh nộp để gửi đi) | 0,02% | 10.000 VND | 1.000.000 VND |
1.2.3 | Phí kiểm đếm rút chi phí mặt so với nguồn VND chuyển đến từ ngoài hệ thống | 0,03% | 10.000 VND | 1.000.000 VND |
1.3 | Điều chỉnh/Tra soát chuyển khoản qua ngân hàng VND vào nước | 20.000 VND | ||
2 | Chuyển tiền ngoại tệ tại Quầy | |||
2.1 | Chuyển tiền ngoại tệ trong nước thuộc hệ thống | |||
Chuyển tiền người hưởng nhận bởi TK | ||||
2.1.1 | Trích đưa khoản(không áp dụng với 02 TK cùng nhà sở hữu) | |||
Tại CN làm chủ TK | 0 USD | |||
Tại cn khác CN thống trị TK | 2 USD | |||
2.1.2 | Nộp tiền mặt | Bằng giá thành nộp TM vào TK ngoại tệ của thiết yếu chủ TK | ||
2.2 | Chuyển tiền nước ngoài tệ vào nước khác hệ thống | |||
2.2.1 | Chuyển tiền đi trong nước | 0,03% | 2 USD | 50 USD |
2.2.2 | Phí của bank đại lý(trường vừa lòng lệnh giao dịch chuyển tiền quy định phí OUR) | 5 USD | ||
2.2.3 | Phí kiểm đếm khi giao dịch chuyển tiền đi bởi TM | Bằng phí tổn nộp TM vào TKTT nước ngoài tệ | ||
2.2.4 | Huỷ lệnh chuyển tiền đi | 5 USD | ||
2.2.5 | Thoái ân hận lệnh đưa tiền | 5 USD | ||
2.2.6 | Phí kiểm đếm rút tiền mặt so với nguồn nước ngoài tệ chuyển tới từ ngoài hệ thống | Bằng chi phí rút tiền mặt từ TKTT ngoại tệ | ||
2.2.7 | Điện chi phí (phí SWIFT) trong nước | 3 USD | ||
2.3 | Chuyển tiền ngoại tệ quốc tế cùng hệ thống | |||
Chuyển chi phí với turkcefilmizle.org nước ngoài | Bằng 70% phí CT nước ngoài tệ nước ngoài khác HT; ko kể Phí của NHĐL thu bởi 100% mức phí | |||
2.4 | Chuyển tiền nước ngoài tệ quốc tế khác hệ thống | |||
2.4.1 | Chuyển chi phí đi | |||
2.4.1.1 | Chuyển chi phí đi | |||
Chuyển chi phí du học/khám trị bệnh | 0,15% | 5 USD | 200 USD | |
Chuyển chi phí khác | 0,2% | 5 USD | 200 USD | |
2.4.1.2 | Phí của NHĐL(trường hòa hợp lệnh chuyển tiền quy định phí OUR) | |||
Lệnh giao dịch thanh toán bằng USD | ||||
+ PHÍ OUR thông thường đến NHĐL | 6 USD | |||
+ tầm giá OUR Guarantee cho NH hưởng | 22 USD | |||
Lệnh tiền trải qua turkcefilmizle.org Lào | 0,08% GTGD(+ 5 USD nếu như NH hưởng trọn khác turkcefilmizle.org Lào) | 6 USD | ||
Lệnh giao dịch bằng JPY | 0,05% GTGD + 2.500 JPY | 5.500 JPY | ||
Lệnh thanh toán giao dịch bằng ngoại tệ khác | 30 USD | |||
2.4.2 | Hủy lệnh chuyển tiền đi | 5 USD | ||
2.4.3 | Chuyển chi phí đến | |||
2.4.3.1 | Chuyển chi phí đến | |||
Nguồn tiền đến từ nước ngoài | 0,05% | 50.000 VND/2 USD | 3.490.000 VND/150 USD | |
Nguồn tiền mang đến từ quốc tế do công nhân turkcefilmizle.org đầu mối đưa tiếp | 0,03% | 1 USD | 150 USD | |
Nguồn tiền mang lại từ quốc tế do NH nội địa và chi nhánh NHNNg tại vn chuyển tiếp | 50.000 VND/2 USD | |||
2.4.3.2 | Thoái hối lệnh gửi tiền | 10 USD | ||
2.4.3.3 | Phí kiểm đếm rút chi phí mặt so với nguồn nước ngoài tệ chuyển tới từ ngoài hệ thống | Bằng chi phí rút tiền khía cạnh từ TKTT ngoại tệ | ||
2.4.4 | Điện giá tiền (phí SWIFT) ko kể nước | 5 USD | ||
2.5 | Điều chỉnh/tra soát chuyển khoản qua ngân hàng nước ngoài(chuyển chi phí đi cùng đến, chưa bao gồm điện phí) | 5 USD + tầm giá trả NHNNg (nếu có) | ||
3 | Chuyển tiền nước ngoài tệ trên ứng dụng turkcefilmizle.org iPay | |||
3.1 | Chuyển tiền nước ngoài tệ nước ngoài khác hệ thống | |||
3.1.1 | Chuyển tiền đi | |||
3.1.1.1 | Phí gửi tiền | |||
- chuyển khoản qua ngân hàng du học/khám chữa bệnh | 0.15% | 5 USD | 200 USD | |
- giao dịch chuyển tiền khác | 0.2% | 5 USD | 200 USD | |
3.1.1.2 | Phí của NHĐL (trường thích hợp lệnh chuyển tiền đi mức sử dụng phí OUR) | |||
- Lệnh giao dịch bằng USD | ||||
+ mức giá OUR thường thì đến NHĐL | 6 USD | |||
+ giá thành OUR bảo vệ đến NH hưởng | 22 USD | |||
- Lệnh giao dịch đi qua turkcefilmizle.org Lào bằng USD | 6 USD | |||
- Lệnh thanh toán bằng đồng JPY | 5.500 JPY | |||
- Lệnh giao dịch thanh toán bằng ngoại tệ khác | 30 USD | |||
3.1.2 | Điện tổn phí (phí SWIFT) quanh đó nước | 5 USD | ||
3.2 | Chuyển tiền nước ngoài tệ quốc tế cùng hệ thống | |||
- chuyển khoản qua ngân hàng với turkcefilmizle.org nước ngoài | Bằng phí giao dịch chuyển tiền ngoại tệ quốc tế khác khối hệ thống (mục 3.1) | |||
4 | Séc, ủy nhiệm thu | |||
4.1 | Séc turkcefilmizle.org cung ứng(thu từ bạn ký phát) | |||
Cung ứng séc | 20.000 VND/quyển | |||
Bảo chi hoặc đình chỉ Séc | 10.000 VND/tờ | |||
Thông báo mất Séc | 200.000 VND/lần | |||
4.2 | Dịch vụ không giống của Séc, Ủy nhiệm thu | 20.000 VND/tờ |
Phụ thuộc từng thanh toán cụ thể, turkcefilmizle.org có thể thỏa thuận cùng với KH vận dụng mức phí riêng so với khoảng quy định niêm yết.Để biết thông tin cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chi nhánh/Phòng thanh toán của turkcefilmizle.org trên cả nước.