A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Tin tức chung
1. Thời hạn xét tuyển
Theo quy định của cục GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh của trường.Bạn đang xem: Xét học bạ kinh tế đà nẵng
2.Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp thpt hoặc tương đương.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh trong cả nước.4. Cách thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng.Xem thêm: Địch Lệ Nhiệt Ba Namiya - Tag: Điều Kỳ Diệu Ở Tiệm Tạp Hóa Namiya (2018)
Phương thức 2: Xét tuyển chọn theo điểm thi xuất sắc nghiệp THPT.Phương thức 3: Xét học tập bạ THPT.Phương thức 4: Xét tuyển chọn riêng.Phương thức 5: Xét tuyển chọn theo công dụng kỳ thi review năng lực năm 2022 bởi vì ĐHQG tp.hcm tổ chức.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
Trường vẫn thông báo cụ thể trên website.4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
5. Học tập phí
Mức học phí của trườngĐại học tài chính - Đại học tập Đà Nẵng như sau:
Năm học tập 2020 - 2021 | Năm học 2021 - 2022 | Năm học 2022 - 2023 | |
Nhóm 1 | 12.500.000 đồng/ năm | 13.500.000 đồng/ năm |
II. Các ngành tuyển sinh
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Kinh tế | 7310101 | A00; A01; D01; D90 | 45 |
Thống kê tởm tế | 7310107 | A00; A01; D01; D90 | 10 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | A00; A01; D01; D96 | 15 |
Quản trị tởm doanh | 7340101 | A00; A01; D01; D90 | 80 |
Marketing | 7340115 | A00; A01; D01; D90 | 35 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00; A01; D01; D90 | 50 |
Kinh doanh yêu thương mại | 7340121 | A00; A01; D01; D90 | 20 |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00; A01; D01; D90 | 25 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; D01; D90 | 55 |
Kế toán | 7340301 | A00; A01; D01; D90 | 55 |
Kiểm toán | 7340302 | A00; A01; D01; D90 | 35 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00; A01; D01; D90 | 15 |
Hệ thống tin tức quản lý | 7340405 | A00; A01; D01; D90 | 40 |
Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 7340420 | A00; A01; D01; D90 | 15 |
Luật | 7380101 | A00; A01; D01; D96 | 15 |
Luật khiếp tế | 7380107 | A00; A01; D01; D96 | 25 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; A01; D01; D90 | 30 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00; A01; D01; D90 | 30 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh củatrường Đại học kinh tế tài chính - Đại học Đà Nẵng như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Kinh tế | 20,75 | 24,25 | 21,50 | 25 | 25 |
Thống kê gớm tế | 19,75 | 22,75 | 21 | 24.75 | 23.50 |
Quản trị tởm doanh | 22 | 25 | 25,50 | 26 | 26.50 |
Marketing | 22,75 | 26 | 26,50 | 26.75 | 27.25 |
Kinh doanh quốc tế | 24 | 26,75 | 27 | 26.75 | 27.50 |
Kinh doanh yêu mến mại | 21,75 | 25,25 | 24 | 26.25 | 26.00 |
Thương mại điện tử | 21,25 | 25,25 | 24,50 | 26.5 | 26.25 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | 20,50 | 24 | 23,50 | 25.25 | 25.25 |
Kế toán | 21 | 24,25 | 23 | 25.5 | 24.75 |
Kiểm toán | 21 | 24,25 | 23 | 25.5 | 24.75 |
Quản trị nhân lực | 21,75 | 25 | 24,50 | 26 | 26.50 |
Hệ thống tin tức quản lý | 19,50 | 22,50 | 21 | 24.75 | 23.50 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22,25 | 24,50 | 26 | 25.25 | 24.75 |
Quản trị khách hàng sạn | 23 | 25 | 26 | 24.75 | 25.50 |
Quản lý công ty nước | 19,50 | 22 | 21 | 24.25 | 23.50 |
Luật | 20 | 23 | 21,25 | 24.75 | 24.00 |
Luật gớm tế | 21,25 | 24 | 25 | 25.5 | 25.75 |
Khoa học dữ liệu và phân tích gớm doanh | 23,5 | 22 | 25.5 | 24.00 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

