thẳng XSMB XSMN XSMT Sổ công dụng Vietlott dự kiến con quay thử thống kê Tk ước Sớ nguồn cơn

Bạn đang xem: Xo so vietlott hôm nay


Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 32.384.289.000 | |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.274 | 300.000 | |
Giải ba | 21.604 | 30.000 |
03 | 27 | 36 | 41 | 49 | 55 | 18 |
Giá trị Jackpot 1: 92.575.628.850 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 1 | 92.575.628.850 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 5.509.630.350 |
Giải nhất | 21 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 951 | 500.000 | |
Giải ba | 20.234 | 50.000 |
Xem thêm: Chị Dâu Ngoại Tình Bị Em Chồng Phát Hiện Và Cái Kết Đắng, Nhà Cái Số Đỏ
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 741 | 681 | 73 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 583 | 187 | 463 | 121 | 134 | 350N | ||||||||
Nhì | 172 | 165 | 033 | 144 | 210N | |||||||||
390 | 330 | 836 | ||||||||||||
Ba | 059 | 380 | 055 | 804 | 0 | 100N | ||||||||
533 | 811 | 435 | 865 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng một số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số ít G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 544 | 515 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 515 | 544 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ bố số bất kỳ trong 4 bộ cha số | 30tr | ||||||||||||
469 | 349 | 525 | 364 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ bố số ngẫu nhiên trong 4 bộ bố số: | 10tr | ||||||||||||
689 | 056 | 854 | ||||||||||||
056 | 334 | 852 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ bố số ngẫu nhiên trong 8 bộ cha số: | 4tr | ||||||||||||
219 | 763 | 161 | 438 | 681 | 738 | 444 | 205 | |||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ tía số xoay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, nhị hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ cha số xoay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số con quay thưởng giải Nhất, hai hoặc bố bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 0023 | 0 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 5815 | 9073 | 0 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 1072 | 8769 | 9420 | 0 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 023 | 9 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 23 | 37 | 100N |
XS Vietlott là trò chơicho phép tín đồ chơi rất có thể tự lựa chọn những cặp số vào giới hạn để dự thưởng.
Trò chơi gồm thời gianquay số mở thưởng từ dịp 18h00 mang đến 18h30p vào toàn bộ các ngày từ đồ vật 3 cho chủ nhật mặt hàng tuần tại trường con quay tầng 19, tòa bên VTC số 23 Lạc Trung, nhì Bà Trưng, Hà Nội.